Messer – Scheren – Werkzeug – Gartengeräte
Messer
Art | Preis |
---|---|
Schälmesser | 2,00 € |
Tafelmesser | 2,50 € |
Küchenmesser bis 10 cm jeder weitere cm | 2,50 € 0,25 € |
Küchenbeil bis 14 cm jeder weitere cm | 4,50 € 0,40 € |
Wiegemesser pro cm | 0,30 € |
Mixermesser | 4,50 € |
Stand 22.04.2018, Änderungen vorbehalten |
Ich schärfe keine Kampfmesser.
Scheren
Art | Preis |
---|---|
Geflügelschere | 5,00 € |
Haushaltsschere bis 10 cm jeder weitere cm | 3,50 € 0,30 € |
Schneiderschere jeder weitere cm | 5,50 € 0,50 € |
Haut- oder Nagelschere | 3,00 € |
einfache Haarschere | 4,75 € |
Frisörschere | 14,75 € |
Pinzette | 1,50 € |
Stand 22.04.2018, Änderungen vorbehalten |
Werkzeuge
Art | Preis |
---|---|
Stechbeitel je cm | 2,00 € |
Handmeißel ab | 3,00 € |
Blechschere | 6,00 € |
Stand 22.04.2018, Änderungen vorbehalten |
Gartengeräte
Art | Preis |
---|---|
Astschere ab | 6,50 € |
Rosenschere (Naßschliff) inkl. zerlegen, reinigen, ölen ab | 4,50 € |
Rasenkantenschere manuell inkl. zerlegen, reinigen, ölen ab | 5,00 € |
Rasenkantenschere Akku inkl. zerlegen, reinigen, ölen ab | 8,50 € |
Heckenschere manuell inkl. zerlegen, reinigen, ölen ab | 7,50 € |
Motorsägenkette ab | 5,00 € |
Gartenhacke ab | 2,50 € |
Spaten ab | 3,50 € |
Beil bis 11 cm ab | 5,50 € |
Spaltaxt ab | 5,00 € |
Axt bis 13 cm ab | 6,50 € |
Stand 07.09.2018, Änderungen vorbehalten |
Weitere Preise und Möglichkeiten erhalten Sie gerne auf Anfrage.